Meisjes O14-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Sander van Alphen |
Coach | Sanne van der Borgh-Gijsbers |
Coach | Woud Jansen |
Trainer | Stefan Geenen |
Trainer | Julian Janssen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kromhouters MO14-2 | Nijmegen MO14-5 | 11:15 |
Druten MO14-2 | Wijchen MO14-4 | 11:30 |
Bemmel MO14-4 | QZ MO14-3 | 12:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Druten MO14-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 |
2 | QZ MO14-3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 |
3 | Bemmel MO14-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
4 | Nijmegen MO14-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 |
5 | Wijchen MO14-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
6 | Kromhouters MO14-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Hockey Club Druten MO14-2 | 11:30 | uit |
30 nov | MHC Bemmel 800 MO14-4 | 09:00 | thuis - Veld1 |
7 dec | MHC Wijchen Meisjes O12-2 | n.n.b | thuis |
14 dec | MHC Wijchen Meisjes O14-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Nijmegen MO14-5 | Wijchen MO14-4 | (4-0)final |
Kromhouters MO14-2 | Bemmel MO14-4 | (2-2)final |
Druten MO14-2 | QZ MO14-3 | (1-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Bemmel MO14-4 | Druten MO14-2 | (3-4)final |
Wijchen MO14-4 | Kromhouters MO14-2 | (5-1)final |
QZ MO14-3 | Nijmegen MO14-5 | (4-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Druten MO14-2 | Kromhouters MO14-2 | (10-2)final |
Nijmegen MO14-5 | Bemmel MO14-4 | (1-5)final |
QZ MO14-3 | Wijchen MO14-4 | (5-1)final |