Meisjes O12-4(9)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Josefine Biemans-evers |
Coach | Bastian Lamers |
Trainer | Stefan Geenen |
Trainer | Noor Straten |
Trainer | Tess van Zummeren |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Wijchen MO12-4(9) | QZ MO12-1(9) | 9:00 |
Bemmel MO12-1(9) | Wageningen MO12-2(9) | 9:00 |
HCM MO12-2(9) | Union MO12-2(9) | 11:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bemmel MO12-1(9) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
2 | Union MO12-2(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 |
3 | Wageningen MO12-2(9) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
4 | HCM MO12-2(9) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
5 | QZ MO12-1(9) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 |
6 | Wijchen MO12-4(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HCQZ MO12-1(9) | 09:00 | thuis - Veld3: Wesso Elektro |
30 nov | WMHC MO12-2(9) | 10:20 | uit |
14 dec | MHC Wijchen Meisjes O12-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Bemmel MO12-1(9) | HCM MO12-2(9) | (5-1)final |
Wijchen MO12-4(9) | Union MO12-2(9) | (1-10)final |
Wageningen MO12-2(9) | QZ MO12-1(9) | (0-0)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
HCM MO12-2(9) | Wijchen MO12-4(9) | (3-1)final |
Union MO12-2(9) | Wageningen MO12-2(9) | (1-1)final |
QZ MO12-1(9) | Bemmel MO12-1(9) | (2-4)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Wageningen MO12-2(9) | HCM MO12-2(9) | (5-0)final |
Union MO12-2(9) | QZ MO12-1(9) | (9-0)final |
Wijchen MO12-4(9) | Bemmel MO12-1(9) | (0-6)final |