Meisjes O18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Imme Freriks |
Trainer | Stefan Geenen |
Begeleider/ manager | Melanie van Casteren |
Trainer/Coach | Thyrsa van den Brandt |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Union MO18-3 | Doetinchem MO18-2 | 18:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doetinchem MO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
2 | Kromhouters MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 |
3 | Nijmegen MO18-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
4 | Union MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Wijchen MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | Overbetuwe MO18-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
7 | Bemmel MO18-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
8 | Nijmegen MO18-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | THCC De Kromhouters MO18-2 | 15:00 | thuis - Veld3: Wesso Elektro |
30 nov | MHC Bemmel 800 MO18-4 | 16:45 | thuis - Veld1 |
8 mrt | R.K.H.V. Union MO18-3 | n.n.b | uit |
15 mrt | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO18-3 | n.n.b | thuis |
22 mrt | Doetinchemse Hockey Club MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | MHC Bemmel 800 MO18-4 | n.n.b | uit |
5 apr | NMHC Nijmegen MO18-5 | n.n.b | thuis |
12 apr | NMHC Nijmegen MO18-6 | n.n.b | thuis |
10 mei | THCC De Kromhouters MO18-2 | n.n.b | uit |
17 mei | R.K.H.V. Union MO18-3 | n.n.b | thuis |
24 mei | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO18-3 | n.n.b | uit |
14 jun | Doetinchemse Hockey Club MO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Union MO18-3 | Nijmegen MO18-5 | (3-2)final |
Nijmegen MO18-6 | Doetinchem MO18-2 | (0-9)final |
Kromhouters MO18-2 | Overbetuwe MO18-3 | (4-2)final |
VRIJDAG 8 NOVEMBER 2024 | ||
Bemmel MO18-4 | Nijmegen MO18-6 | (0-0)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Doetinchem MO18-2 | Kromhouters MO18-2 | (2-1)final |
Nijmegen MO18-5 | Wijchen MO18-3 | (3-2)final |
Overbetuwe MO18-3 | Union MO18-3 | (2-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Kromhouters MO18-2 | Bemmel MO18-4 | (5-2)final |
Overbetuwe MO18-3 | Nijmegen MO18-5 | (1-2)final |
Nijmegen MO18-6 | Wijchen MO18-3 | (1-2)final |