Jongens O12-2(9)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Mike Weustink |
Trainer | Stefan Geenen |
Trainer | Jens van Kolck |
Trainer | Koen Schipper |
Trainer | Daan Toonen |
Trainer | Karel de Waard |
Begeleider/ manager | Natascha Korsten |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
QZ JO12-1(9) | Wijchen JO12-2(9) | 10:00 |
Upward JO12-3(9) | Kromhouters JO12-2(9) | 11:15 |
Westerduiven JO12-1(9) | Zevenaar JO12-1(9)-mix | 11:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Upward JO12-3(9) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
2 | Kromhouters JO12-2(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 |
3 | Westerduiven JO12-1(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 |
4 | Zevenaar JO12-1(9)-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 |
5 | QZ JO12-1(9) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 |
6 | Wijchen JO12-2(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HCQZ JO12-1(9) | 10:00 | uit |
30 nov | Westerduiven JO12-1(9) | 13:00 | thuis - Veld3: Wesso Elektro |
7 dec | Hockey Club Druten MO14-2 | n.n.b | thuis |
14 dec | MHC Wijchen Meisjes O14-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Upward JO12-3(9) | Westerduiven JO12-1(9) | (6-3)final |
QZ JO12-1(9) | Zevenaar JO12-1(9)-mix | (3-2)final |
Kromhouters JO12-2(9) | Wijchen JO12-2(9) | (11-0)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Westerduiven JO12-1(9) | QZ JO12-1(9) | (6-1)final |
Zevenaar JO12-1(9)-mix | Kromhouters JO12-2(9) | (2-3)final |
Wijchen JO12-2(9) | Upward JO12-3(9) | (0-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Kromhouters JO12-2(9) | Westerduiven JO12-1(9) | (2-4)final |
Zevenaar JO12-1(9)-mix | Wijchen JO12-2(9) | (14-0)final |
QZ JO12-1(9) | Upward JO12-3(9) | (2-7)final |