Jongens O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Koen Schipper |
Begeleider/ manager | Nelleke Knipscheer |
Trainer/Coach | Floris de Waard |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Ares JO18-1 | Wijchen JO18-1 | 16:20 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Wijchen JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2 | PW JO18-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 |
3 | Upward JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 |
4 | Twello JO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 |
5 | Nijmegen JO18-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 0 |
6 | Ares JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
7 | HCM JO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 |
8 | Arnhem JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | HC Ares JO18-1 | 16:20 | uit |
8 mrt | AHC Velp JO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | HCM Arnhem JO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | HC Ares JO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | Voorster Hockeyclub Twello JO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | NMHC Nijmegen JO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | AHC Velp JO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | HCM Arnhem JO18-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
HCM JO18-1 | Arnhem JO18-1 | (8-2)final |
PW JO18-1 | Nijmegen JO18-2 | (3-3)final |
Upward JO18-1 | Twello JO18-1 | (9-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Nijmegen JO18-2 | Ares JO18-1 | (4-3)final |
Wijchen JO18-1 | Upward JO18-1 | (2-1)final |
Arnhem JO18-1 | PW JO18-1 | (0-4)scheduled |
Twello JO18-1 | HCM JO18-1 | (3-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Wijchen JO18-1 | Twello JO18-1 | (2-1)final |
PW JO18-1 | HCM JO18-1 | (2-1)final |
Upward JO18-1 | Nijmegen JO18-2 | (9-0)final |
Ares JO18-1 | Arnhem JO18-1 | (8-0)scheduled |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Nijmegen JO18-2 | Wijchen JO18-1 | (1-3)final |
Twello JO18-1 | PW JO18-1 | (2-2)scheduled |