Meisjes O14-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Stefan Geenen |
Begeleider/ manager | Mad van Oppenraaij |
Begeleider/ manager | Judith Terbeek Arts |
Trainer/Coach | Anouk in den Bosch |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Union MO14-5 | Ede MO14-3 | 11:15 |
Wageningen MO14-3 | Oosterbeek MO14-4 | 11:35 |
Overbetuwe MO14-4 | Wijchen MO14-3 | 12:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Wageningen MO14-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
2 | Ede MO14-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | Union MO14-5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 |
4 | Wijchen MO14-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 |
5 | Oosterbeek MO14-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 |
6 | Overbetuwe MO14-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO14-4 | 12:25 | uit |
7 dec | MHC Wijchen Meisjes O14-2 | n.n.b | uit |
14 dec | MHC Wijchen Jongens O12-2(9) | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Ede MO14-3 | Wijchen MO14-3 | (1-0)final |
Oosterbeek MO14-4 | Union MO14-5 | (3-3)final |
WOENSDAG 6 NOVEMBER 2024 | ||
Wageningen MO14-3 | Overbetuwe MO14-4 | (4-0)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Overbetuwe MO14-4 | Ede MO14-3 | (1-4)final |
Union MO14-5 | Wageningen MO14-3 | (1-5)final |
Wijchen MO14-3 | Oosterbeek MO14-4 | (5-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Union MO14-5 | Overbetuwe MO14-4 | (3-2)scheduled |
Oosterbeek MO14-4 | Ede MO14-3 | (0-1)final |
Wageningen MO14-3 | Wijchen MO14-3 | (3-1)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Wijchen MO14-3 | Union MO14-5 | (2-2)final |